Õpilastransport 2020/2021 õppeaastal
Õpilastranspordi sõiduplaanides võib tulla ette muudatusi. Täiendavate küsimustega palun pöörduda hariduse spetsialist Anneli Eesmaa poole tel 5306 1650 e-post Anneli.Eesmaa@jarva.ee
Järvamaa Ühistranspordikeskuse sõiduplaanid on leitavad aadressil http://jytk.ee/soiduplaanid/
AINULT ÕPILASTE VEDU
Liin: Meossaare-Imavere-Käsukonna-Imavere
(FIE Toivo Vaks tel: 5664 9564)
Kodust kooli | Kellaaeg | Koolist koju | Kellaaeg |
Meosaare | 07:40 | Imavere kool | 14:20 |
Kabala | 07:50 | Käsukonna | 14:30 |
Taadikvere | 08:00 | Imavere | 14:40 |
Imavere mõis | 08:05 | ||
Kiima | 08:08 | ||
Kiigevere | 08:10 | ||
Imavere kool | 08:15 | ||
Liin: Järva-Madise - Kaalepi - Aravete - Albu - Kaalepi -Ahula Vahur Palu, tel. 524 4315, OÜ Netsest. | |||
Õpilasliini bussi väljumisajad peatustest 2020/2021 õppeaastal: | |||
Kodust kooli | Kellaaeg | Koolist koju | Kellaaeg |
Järva - Madise | 06:55 | Albu Rahvamaja | 14:40 |
Kaalepi | 07:00 | Järva- Madise | 14:50 |
Ageri | 07:05 | Kaalepi | 14:55 |
Ahula (lasteaed) | 07:15 | Ahula (lasteaed) | 15:00 |
Metso-Ageri teerist | 07:20 | Aravete (bussijaam) | 15:05 |
Orgmetsa I | 07:25 | Sääsküla I | 15:08 |
Rava teeots | 07:30 | Sääskküla II | 15:10 |
Orgmetsa II | 07:35 | Kurisoo (Raiko) | 15:20 |
Kurisoo (Raiko) | 07:40 | Orgmetsa I | 15:22 |
Aravete bussijaam | 07:45 | Orgmetsa II | 15:24 |
KETE bussijaam | 07:50 | Ahula (lasteaed) | 15:32 |
Ahula lasteaed | 07:55 | Seidla | 15:35 |
Seidla bussijaam | 07:58 | Ageri (vajadusel) | 15:42 |
Kaalepi | 08:00 | Kaalepi | 15:47 |
Metskonna | 08:02 | Järva- Madise | 15:52 |
Järva- Madise | 08:04 | Männi ( nõudepeatus) | 15:54 |
Vargamäe rist | 08:06 | Albu Rahvamaja | 15:57 |
Albu Rahvamaja | 08:15 | Albu Rahvamaja (Ahula suund) | 16:15 |
Järva- Madise | 16:20 | ||
Pullevere | 16:25 | ||
Kaalepi | 16:35 | ||
Ahula | 16:40 |
Liin: Roosna-Ambla-Käravete-Aravete-Roosna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OÜ Tapa Autobussipark, tel. 322 0071 info@reisija.ee 2020/2021 Alates 25.01.2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Liin: Koeru - Kuusna - Koeru Vedaja: OÜ Kiiker, Rein Kerem, tel. 505 6179 | |||
Õpilasliini bussi väljumisajad peatustest 2020/2021 õppeaastal: | |||
Kodust kooli | Kellaaeg | Koolist koju | Kellaaeg |
Koeru Keskkool | 08:01 | Koeru Keskkool | 15:48 |
Koeru | 08:03 | Koeru | 15:50 |
Laaneotsa | 08:05 | Laaneotsa | 15:52 |
Visusti | 08:06 | Visusti | 15:53 |
Visusti tee | 08:07 | Visusti tee | 15:54 |
Tudre tee | 08:09 | Tudre tee | 15:56 |
Salutaguse | 08:10 | Salutaguse | 15:57 |
Kuusna | 08:11 | Kuusna | 15:58 |
Salutaguse | 08:13 | Salutaguse | 16:00 |
Tudre tee | 08:15 | Tudre | 16:02 |
Visusti tee | 08:17 | Visusti | 16:05 |
Visusti | 08:18 | Laaneotsa | 16:06 |
Laaneotsa | 08:19 | Koeru | 16:08 |
Koeru | 08:21 | Koeru Keskkool | 16:10 |
Koeru Keskkool | 08:23 |
Järva-Jaani koolibussi ringid:
Hommikul:
Ramma 7.00
Karinu 7.15
Võhmuta 7.18
Vajangu 7.25
Kooli juures 7.35
Tamme 7.40
Kagavere 7.45
Kooli juures 7.50
Koolipäeva lõpus
15.10 Vajangu-Võhmuta-Ramma-Karinu-Ammuta-Kagavere-Metstaguse-Jalgsema-Seliküla
Vaheldumisi on ring üks kord sedapidi ja teinekord vastupidi, et ei oleks kogu aeg ühed õpilased viimased. Lõpetab ringi kell 16.30.
Koolibuss viib iga päev kell 7.15 viiakse üks õpilane Peetrisse, 7.30 Kibukülast 4 õpilast Peetri kooli ja Õle külast 1 õpilane Järva-Jaani kooli.